頭のストレッチ 掛け算の覆面算 まずは初級編から
問題 1 | ![]() | 問題 2 | ![]() | 問題 3 | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題 4 | ![]() | 問題 5 | ![]() | 問題 6 | ![]() |
|||||
問題 7 | ![]() |
問題 8 | ![]() |
問題 9 | ![]() |
問題 10 | ![]() | 問題 11 | ![]() | 問題 12 | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題 13 | ![]() | 問題 14 | ![]() | 問題 15 | ![]() |
|||||
問題 16 | ![]() |
問題 17 | ![]() |
問題 18 | ![]() |
問題 19 | ![]() |
問題 20 | ![]() |
問題 21 | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題 22 | ![]() |
問題 23 | ![]() |
問題 24 | ![]() |
|||||
問題 25 | ![]() |
問題 26 | ![]() |
問題 27 | ![]() |
問題 28 | ![]() |
問題 29 | ![]() |
問題 30 | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題 31 | ![]() |
問題 32 | ![]() |
問題 33 | ![]() |
|||||
問題 34 | ![]() |
問題 35 | ![]() |
問題 36 | ![]() |
問題 37 | ![]() |
問題 38 | ![]() |
問題 39 | ![]() |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
問題 40 | ![]() |
問題 41 | ![]() |
問題 42 | ![]() |
|||||
新 問題 43 | ![]() |
頭のストレッチ 掛け算の覆面算
初級編 問題1
父(河野儀三)が16才の時に描いた絵
言葉に相当する数字を見つけてください。
1つの言葉には1つの数字が対応します。
ヒントとして、”い”は”1”を示します。
内容 | 頭のストレッチ 掛け算の覆面算 問題集 |
---|---|
Eメール | hydro-servo-k@ab.auone-net.jp |
作者 | 河野 儀三 |
構成 | サーボバカセ |
アップロード日 | 2023年4月8日 |